管理人の獲得金額を公開しています!−リアル!ネットで稼ぐお小遣い生活
![]() |
|||
| リアル!ネットで稼ぐお小遣い生活(TOP)>管理人の獲得金額 |
| 管理人の獲得金額 |
| ここでは、管理人のディックがネット内職で獲得した金額を公開しています。まだまだ、安定して稼いでいるわけではないので、公開するのは恥ずかしいのですが、これからネット内職をはじめられる方に、実際にどれくらいネット内職で稼ぐことができるのかを見ていただくために包み隠さず公開しています。少しでも、参考にしていただければ幸いです。 獲得金額は、実際に支払いを受けたものや金券(図書カード、商品券など)を受取ったもののみを合計したものです。未交換のポイントや申請中のポイントは含んでおりません。換金時の手数料を差し引いて実際に獲得した金額です。獲得金額には、紹介制度での獲得も含まれています。 |
| トータル獲得金額 339,453円 | ||
| 年 | 獲得金額 | 備 考 |
| 2008年 | 55,246円 | |
| 2007年 | 151,083円 | 当サイトオープン! |
| 2006年 | 102,344円 | 登録サイトを増やして10万円突破! |
| 2005年 | 30,780円 | ネット内職スタート |
| 2008年獲得金額 | ||
| 月 | 獲得金額 | 備 考 |
| 5月 | 18,395円 | 製品モニターで収入UP! |
| 4月 | 8,159円 | アンケート好調!月1万円までもう少し! |
| 3月 | 8,432円 | サイト1周年でASPの収入も少しづつ増えてきています。 |
| 2月 | 10,640円 | アンケート、ECナビが好調! |
| 1月 | 9,620円 | なにわ家ドリームのサービス終了残念です。 |
| 合計 | 55,246円 | |
| 2007年獲得金額 | ||
| 月 | 獲得金額 | 備 考 |
| 12月 | 11,945円 | Yahoo!ポイントで携帯ラジオを購入 |
| 11月 | 103,663円 | 貯めていたポイントを換金で10万円突破! |
| 10月 | 4,220円 | |
| 9月 | 3,385円 | 楽天スーパーポイントで本を購入 |
| 8月 | 3,260円 | |
| 7月 | 3,100円 | |
| 6月 | 6,190円 | 楽天スーパーポイントで本を購入 |
| 5月 | 3,430円 | |
| 4月 | 2,000円 | |
| 3月 | 4,490円 | 楽天スーパーポイントで本を購入 |
| 2月 | 2,900円 | 当サイトオープン! |
| 1月 | 2,500円 | |
| 合計 | 151,083円 | |
| 2006年獲得金額 | ||
| 月 | 獲得金額 | 備 考 |
| 12月 | 5,240円 | 楽天スーパーポイントで本を購入 |
| 11月 | 37,050円 | 貯めていたポイントを換金で3万円突破! |
| 10月 | 15,500円 | 貯めていたポイントを換金で1万円突破! |
| 9月 | 4,000円 | |
| 8月 | 4,500円 | アンケート好調!金券GET |
| 7月 | 13,074円 | 初めての1万円突破! |
| 6月 | 500円 | |
| 5月 | 6,450円 | 貯めていたポイントを換金 |
| 4月 | 8,500円 | 貯めていたポイントを換金 |
| 3月 | 4,500円 | 貯めていたポイントを換金 |
| 2月 | 1,530円 | |
| 1月 | 1,500円 | |
| 合計 | 102,344円 | |
| 2005年獲得金額 | ||
| 月 | 獲得金額 | 備 考 |
| 12月 | 4,900円 | |
| 11月 | 7,400円 | 貯めていたポイントを換金 |
| 10月 | 5,000円 | |
| 9月 | 2,000円 | アンケート好調! |
| 8月 | 1,500円 | |
| 7月 | 500円 | |
| 6月 | 6,500円 | 貯めていたポイントを換金 |
| 5月 | 0円 | |
| 4月 | 2,980円 | 初めての入金! |
| 3月 | 0円 | |
| 2月 | 0円 | |
| 1月 | 0円 | |
| 合計 | 30,780円 | |
| このページの上へ戻る ホーム【リアル!ネットで稼ぐお小遣い生活】へ戻る |
||
| 関連ページ | |||
|
|
||
| 当サイトの内容の全部または一部を無断転機・複製することは一切禁止です。悪質な場合、厳しい対処を致します。 Copyright(C) 2007 リアル!ネットで稼ぐお小遣い生活All Rights Reserve |